# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি-২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৫ | ০১ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ৭০০০০ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |
২ | এল জি এস পি -২ | ৩১-০১-২০১৫ | ২৯-০২-২০১৬ | ২ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ৫০,০০০ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |
৩ | এলজিএসপি’র প্রকল্প | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১২ | ১ থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৪,২০,৯২৬/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিখা | ০১-০৬-২০২৩ | ৩০-০৫-২০২৪ | ৬,৫,৩,৭,৬ | কাবিখা | ৬,৫০০মেঃ টন | ০৬-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৫ | টি. আর | ০১-০৬-২০২৩ | ২৯-০৫-২০২৪ | ৭,৫,৮,৭ | টিআর | ০৬-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০০৯ | ৩১-১২-২০১০ | ১ থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৪,৫৩,৯২৬/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | এডিপি | ৩১-১২-২০১০ | ৩১-১২-২০১১ | ৩,৫,৬,৭,৮ | এডিবি | ৫,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৮ | এলজিডি | ৩০-১১-২০১০ | ৩০-১১-২০১১ | ২,৭,৯ | এলজিইডি | ৫,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৯ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১-৯ | এলজিএসপি | ১৩৯৮৮০০ | বাস্তবায়িত | |
১০ | কাবিটা | ০১-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | ৬,৯ | কাবিটা | ৩,০০,০০০/- | ০৬-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন |
১১ | এলজিইডি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ১ থেকে ৮ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ৯ মে.টন গম | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস