# | শিরোনাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | পদবি | মোবাইল | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | শিবপুর বাড়ী জামে মসজিদ। | মসজিদ | ক | ক | ০১৫০০০০০০০০ | সাং-শিবপুর, পোঃ- রায়শ্রীরামপুর, ইউনিয়ন- ইছাপুর, উপজেলা- রামগঞ্জ, জেলা- লক্ষ্মীপুর। |
৬২ | শ্যামদামপুর জামে মসজিদ প্রাঙ্গন ঈদগাহ | ঈদগাহ | 2313 | 213 | ১২৩১৩ | উঃ নারায়নপুর,পোঃ মিয়াজী বাড়ী, ইউনিয়ন- ০৪ নং ইছাপুর, উপজেলা- রামগঞ্জ, জেলা- লক্ষ্মীপুর। |
৬৩ | শ্যামদামপুর জামে মসজিদ। | মসজিদ | সাং- নারায়নপুর, পোঃ- মিয়াজী বাড়ী, ইউনিয়ন- ০৪ নং ইছাপুর, উপজেলা- রামগঞ্জ, জেলা- লক্ষ্মীপুর। | |||
৬৪ | শ্রীরামপুর কারীর বাজার জামে মসজিদ ঈদগাহ | ঈদগাহ | 1231 | 123123 | ২১৩১৩১ | শ্রীরামপুর, পোঃ- রায়শ্রীরামপুর, উপজেলা- রামগঞ্জ, জেলা- লক্ষ্মীপুর। |
৬৫ | শ্রীরামপুর বারোয়ারী সনাতন হরিসভা | মন্দির | 23435 | 342345 | ৩৪২৩৫৪৩৫৬৪৬৭৫৭৮ | গ্রাম: উত্তর শ্রীরামপুর (প্রকাশ্য দধি সরকার বাড়ী, পোঃ: রায়শ্রীরামপুর, উপজেলা: রামগঞ্জ, জেলা: লক্ষ্মীপুর। |
৬৬ | শ্রীরামপুর সার্বজনীন মা রক্ষাকালী মন্দির | মন্দির | 12324 | 13213 | ১৩২৪৫৪৬ | গ্রাম: শ্রীরামপুর পোঃ: রায়শ্রীরামপুর, উপজেলা: রামগঞ্জ, জেলা: লক্ষ্মীপুর। |
৬৭ | শ্রীরামপুর হাসপাতাল জামে মসজিদ। | মসজিদ | 1231 | 123 | ২১৩৪ | সাং-সোন্দড়া, পোঃ- রায়শ্রীরামপুর, ইউনিয়ন- ইছাপুর, উপজেলা- রামগঞ্জ, জেলা- লক্ষ্মীপুর। |
৬৮ | সমিতি বাজার জামে মসজিদ। | মসজিদ | 123 | 3244 | ১২৪২৩৪ | নারায়নপুর,পোঃ মিয়াজী বাড়ী, ইউনিয়ন- ০৪ নং ইছাপুর, উপজেলা- রামগঞ্জ, জেলা- লক্ষ্মীপুর। |
৬৯ | সোন্দড়া উঃ দর্জি বাড়ী জামে মসজিদ। | মসজিদ | 24324 | 245234 | ২৩৪৩২৪৩ | সাং-সোন্দড়া, পোঃ- রায়শ্রীরামপুর, ইউনিয়ন- ইছাপুর, উপজেলা- রামগঞ্জ, জেলা- লক্ষ্মীপুর। |
৭০ | সোন্দড়া নয়া বাজার জামে মসজিদ। | মসজিদ | 1243234 | 143234 | ১Q২৪৩২৩৪ | সাং-সোন্দড়া, পোঃ- রায়শ্রীরামপুর, ইউনিয়ন- ইছাপুর, উপজেলা- রামগঞ্জ, জেলা- লক্ষ্মীপুর। |
৭১ | সোন্দড়া শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মন্দির | মন্দির | 3453454 | 23543456578 | ৩৪২৫৪৬y৫ | লব চন্দ্র দাস বাড়ী, গ্রাম: সোন্দড়া, পোঃ: রায়শ্রীরামপুর, উপজেলা: রামগঞ্জ, জেলা: লক্ষ্মীপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস