# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGSP-2 | 31-05-2014 | 31-07-2015 | ০১ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ৭০০০০ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |
2 | LGSP-2 | 31-01-2015 | 29-02-2016 | ২ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | ৫০,০০০ | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |
3 | LGSP's project | 31-12-2011 | 30-11-2012 | ১ থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৪,২০,৯২৬/- | বাস্তবায়িত | |
4 | Kabikha | 01-06-2023 | 30-05-2024 | ৬,৫,৩,৭,৬ | kabita | ৬,৫০০মেঃ টন | 06-07-2024 | বাস্তবায়িত |
5 | টি. আর | 01-06-2023 | 29-05-2024 | ৭,৫,৮,৭ | tr | 06-07-2024 | বাস্তবায়িত | |
6 | lgsp | 31-12-2009 | 31-12-2010 | ১ থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৪,৫৩,৯২৬/- | বাস্তবায়িত | |
7 | ADP | 31-12-2010 | 31-12-2011 | ৩,৫,৬,৭,৮ | adb | ৫,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
8 | LGD | 30-11-2010 | 30-11-2011 | ২,৭,৯ | lged | ৫,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
9 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ১-৯ | lgsp | ১৩৯৮৮০০ | বাস্তবায়িত | |
10 | kabita | 01-06-2023 | 30-06-2024 | ৬,৯ | kabita | ৩,০০,০০০/- | 06-07-2024 | বাস্তবায়নাধীন |
11 | lged | 30-06-2013 | 30-11-2013 | ১ থেকে ৮ নং ওয়ার্ড | lged | ৯ মে.টন গম | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS